Montagehinweis
Geeignet für die Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen wie: Einzelscheiben, Getönte Einzelscheiben, Reflektierende getönte Einzelscheiben, Doppelscheiben, Getönte Doppelverglasung, Reflektierende getönte Doppelverglasung, Gasgefüllte Doppelverglasung – Low E, STADIP EXT. klare Doppelscheibe, STADIP INT. klare Doppelscheibe.
Technisches Datenblatt
berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).
UV- Übertragung | 5 % |
Lichtsichtbarkeit | 85 % |
Reflexion von externem, sichtbaren Licht | 11 % |
Reflexion des internen, sichtbaren Lichts | 11 % |
Gesamtsonnenenergie reflektiert | 19 % |
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2* | 19 % |
Verhältnis der Sonnenstrahlung : | |
Solarenergie Reflexion | 9 % |
Solarenergie Absorption | 14 % |
Solarenergie Transmission | 77 % |
Reduzierung der Sonnenblendung | 14 % |
g-Wert | 0.83 |
U-Wert | 5.7 |
Verschattungskoeffizient | 0.9 |
Installationstyp | Interne Anwendung |
Rollenlänge | 30,5 m |
PET / PVC-Zusammensetzung | PET |
Dicke | 120 μ |
Farbe : TRANSPARENT |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.